
パネルソー
型式・メーカー型式
シンクス(HP3N-2400)
ワークサイズ
W2450×2450(㎜)

NCルーター
型式・メーカー型式
シンクス(20ZXGN)
ワークサイズ
1300×2600

NCルーター 5軸制御
型式・メーカー型式
SHINX(60ZXS(50ZXG))

ファナックロボドリル
型式・メーカー型式
ファナック(a-D21LiB5)
ワークサイズ
テーブル 850×410

シズオカ
型式・メーカー型式
シズオカ(ST-NR)
ワークサイズ
テーブル900×350

電気炉
パネルサイズ
1220×2440

画像寸法測定器
型式・メーカー型式
キーエンス(IM-8000)
ワークサイズ
200×300
その他所有機器
| 加工設備 | ||
|---|---|---|
| 設備名称 | 型式・メーカー型式 | ワークサイズ |
| パネルソー | シンクス(HP3N-2400) | W2450×L2450 (mm) |
| 手押しカンナプレーナー | 大日精工(DHL-150) | |
| 自動カンナ | 大日精工(DGM-250THDE) | |
| NCルーター | SHINX | 1300×2600 |
| NCルーター | SHINX(20ZXG) | 1300×2600 |
| NCルーター | SHINX(20ZXGN) | 1300×2600 |
| NCルーター 5軸制御 | SHINX(60ZXS(50ZXG)) | |
| FANUCロボドリル | ファナック(α-D21LiB5) | テーブル850×410 |
| 静岡鐵工所 | ST-NR | テーブル900×350 |
| 昇降盤 | 横井工業 | |
| 横切り盤 | 永和工業所(TUS-GS14) | |
| 鋸軸傾斜盤 | 永和工業所(UTA-S16) | |
| ボール盤 | KIRA(NSD-340) | |
| タッピングボール盤 | KIRA(KRT-340) | |
| タッピングボール盤 | 日立工機(BT13SL) | |
| タッピングボール盤 | ENSHU(ESD350NT) | |
| パイプヒーター | 1900L | |
| 遠赤外線ヒーター | 1700L | |
| 電気炉 | 1220×2440 | |
| 溶接機 | マツデン ホットジェット | |
| 測定器 | ||
| 設備名称 | 型式・メーカー形式 | ワークサイズ |
| 画像寸法測定器 | キーエンス(IM-8000) | 200×300 |
| その他、デジタルノギス他 各種 |
