| PVC | |||
| 品種 | 色相 | サイズ(mm) | 厚み(mm) |
| 押出製法 | グレー | 1,000×2,000 | 1.0~20.0 |
| 1,212×2,424 | 2.0~20.0 | ||
| アイボリー | 1,000×2,000 | 2.0~15.0 | |
| 1,212×2,424 | 3.0~15.0 | ||
| 店舗用 | 透明 | 920×1,820 | 0.8~5.0 |
| 1,000×2,000 | 1.0~6.0 | ||
| 1,212×2,424 | 3.0~5.0 | ||
| 店舗用 | ホワイト | 910×1,820 | 1.0~5.0 |
| 1,000×2,000 | 1.0~5.0 | ||
| 工業用連続プレス | 透明 | 1,000×2,000 | 3.0~20.0 |
| 1,212×2,424 | 3.0~20.0 | ||
| アイボリー | 1,000×2,000 | 3.0~20.0 | |
| 1,212×2,424 | 3.0~20.0 | ||
| レーザー遮蔽板 | 各種 | 3.0/3.5 | |
| FM4910規格 | 各種 | 1,000×2,000 | 3.0~40.0 |
| 1,212×2,424 | 3.0~15.0 | ||
| PET | |||
| 品種 | 色相 | サイズ(mm) | 厚み(mm) |
| PET | 透明 | 915×1,830 | 0.8~5.0 |
| 1,000×2,000 | 0.8~5.0 | ||
| 1,220×2420 | 3.0~5.0 | ||
| PET (厚物) | 透明 | 1,000×2,000 | 6.0~10.0 |
| PET | 白 | 915×1,830 | 0.8~5.0 |
| 1,000×2,000 | 2.0~15.0 | ||
| ブラウンスモーク | 1,000×2,000 | 3.0~5.0 | |
| PC | |||
| 品種 | 色相 | サイズ(mm) | 厚み(mm) |
| PC | 各種 | 910×1,820 | 2.0~5.0 |
| 1,000×2,000 | 2.0~15.0 | ||
| 1220×2,440 | 2.0~10.0 | ||
| PVC制電 | |||
| 品種 | 色相 | サイズ(mm) | 厚み(mm) |
| PVC制電 | 透明 | 1,000×2,000 | 2.0~10.0 |
| 1,212×2,424 | 3.0~10.0 | ||
| オレンジ | 1,000×2,000 | 3.0~5.0 | |
| ブラウンスモーク | 1,000×2,000 | 3.0~5.0 | |
| 導電ブラック | 1,000×2,000 | 1.0~10.0 | |
| PC制電 | |||
| 品種 | 色相 | サイズ(mm) | 厚み(mm) |
| PC制電 | 透明 | 1,000×2,000 | 3.0~5.0 |
| 1,220×2,440 | 3.0~5.0 | ||
| ブラウンスモーク | 1,000×2,000 | 3.0~5.0 | |
| グレースモーク | 1,000×2,000 | 3.0~5.0 | |
| PET制電 | |||
| 品種 | 色相 | サイズ(mm) | 厚み(mm) |
| PETND | 透明 | 1,000×2,000 | 3.0~10.0 |
| 1,220×2,440 | 3.0~6.0 | ||
| モノマーキャストナイロン | |||
| 品種 | 色相 | サイズ(mm) | 厚み(mm) |
| MCN | ブルー | 500×1,000 | 5.0~80.0 |
| 1,000×1,000 | 5.0~80.0 | ||
| 1,000×2,000 | 5.0~50.0 | ||
| ナチュラル | 500×1,000 | 5.0~80.0 | |
| 1,000×1,000 | 5.0~80.0 | ||
| 1,000×2,000 | 5.0~50.0 | ||
| ブラック | 500×1,000 | 5.0~30.0 | |
| 1,000×1,000 | 5.0~30.0 | ||
| 1,000×2,000 | 5.0~30.0 | ||
| ポリアセタール | |||
| 品種 | 色相 | サイズ(mm) | 厚み(mm) |
| POM | ナチュラル | 500×1,000 | 10.0~100.0 |
| 600×1,200 | 10.0~100.0 | ||
| 1,000×1,000 | 10.0~50.0 | ||
| ポリエーテルエーテルケトン | |||
| 品種 | 色相 | サイズ(mm) | 厚み(mm) |
| PEEK | ベージュ | 500×1,000 | 8.0~50.0 |
| 500×500 | 8.0~50.0 | ||
| 500×245 | 8.0~50.0 | ||
| 245×245 | 8.0~50.0 | ||
| 丸棒 | |||
| 品種 | 色相 | サイズ(mm) | 径(Φ) |
| PVC | グレー/アイボリー | 500~2000 | 10.0~200.0 |
| HT PVC | ダークグレー | 1,000 | 20.0~90.0 |
| POM | ナチュラル | 1,000 | 30.0~100.0 |
| UHMW | ナチュラル | 1,000 | 10.0~90.0 |
| PEEK | ベージュ | 1,000 | 6.0~50.0 |
| 495 | 30.0~50.0 | ||
| MCN | ブルー | 1,000 | 10.0~75.0 |
| ナチュラル | 1,000 | 30.0~70.0 | |
| ブラック | 1,000 | 30.0~70.0 |
ホームページ上では取扱い材料の一部を掲載しております。
樹脂材料についてお探しの際は、お問い合わせお願い致します。
各種メーカーお取扱いございます。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ
ご依頼及びお見積もり、プラスチックについてのご相談など、お気軽にお問い合わせください
受付時間 8:30‐17:45 土日祝日 定休日
